—
Simeonovsko 12 is a boutique building that combines contemporary architecture, elegant design, and an excellent location. Created with attention to detail and a sense of style, it offers a modern and comfortable living environment in a dynamic urban setting.
Building advantages Simeonovsko 12
Layout and apartments
Simeonovsko 12
Floor Plans
| PG-A2-1 41.73 sq.m. Available | Details |
| PG-A2-2 31.92 sq.m. Sold | Details |
| PG-A2-3 44.03 sq.m. Available | Details |
| PG-A2-4 49.09 sq.m. Available | Details |
| PG-A2-5 45.02 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-1 18.69 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-10 13.12 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-11 13.12 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-12 18.00 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-13 12.50 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-14 12.50 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-15 13.59 sq.m. Sold | Details |
| PPM-A2-16 12.81 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-17 13.40 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-18 13.50 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-19 12.81 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-2 13.55 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-20 13.45 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-21 16.14 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-22 13.45 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-23 12.81 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-24 13.45 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-25 33.53 sq.m. Sold | Details |
| PPM-A2-26 13.82 sq.m. Sold | Details |
| PPM-A2-27 18.77 sq.m. Sold | Details |
| PPM-A2-28 14.03 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-29 26.55 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-3 13.45 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-30 26.59 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-31 13.45 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-32 14.73 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-33 14.06 sq.m. Sold | Details |
| PPM-A2-34 14.77 sq.m. Sold | Details |
| PPM-A2-35 14.42 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-36 13.73 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-4 13.34 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-5 31.95 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-6 26.25 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-7 12.50 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-8 18.00 sq.m. Available | Details |
| PPM-A2-9 18.00 sq.m. Available | Details |
| SK-A2-1 4.41 sq.m. Available | Details |
| SK-A2-10 4.87 sq.m. Available | Details |
| SK-A2-11 4.16 sq.m. Available | Details |
| SK-A2-12 2.87 sq.m. Sold | Details |
| SK-A2-13 4.28 sq.m. Available | Details |
| SK-A2-14 5.01 sq.m. Available | Details |
| SK-A2-15 6.25 sq.m. Available | Details |
| SK-A2-2 3.26 sq.m. Available | Details |
| SK-A2-3 5.51 sq.m. Available | Details |
| SK-A2-4 3.51 sq.m. Available | Details |
| SK-A2-5 3.61 sq.m. Available | Details |
| SK-A2-6 3.98 sq.m. Available | Details |
| SK-A2-7 5.96 sq.m. Available | Details |
| SK-A2-8 5.47 sq.m. Available | Details |
| SK-A2-9 4.03 sq.m. Available | Details |
| PG-A1-1 31.92 sq.m. Sold | Details |
| PG-A1-2 43.29 sq.m. Available | Details |
| PG-A1-3 49.09 sq.m. Available | Details |
| PG-A1-4 45.02 sq.m. Available | Details |
| PPM-A1-1 18.69 sq.m. Sold | Details |
| PPM-A1-10 13.12 sq.m. Sold | Details |
| PPM-A1-11 13.12 sq.m. Sold | Details |
| PPM-A1-12 18.00 sq.m. Sold | Details |
| PPM-A1-13 12.50 sq.m. Available | Details |
| PPM-A1-14 12.50 sq.m. Available | Details |
| PPM-A1-15 13.59 sq.m. Available | Details |
| PPM-A1-16 12.81 sq.m. Sold | Details |
| PPM-A1-17 13.40 sq.m. Available | Details |
| PPM-A1-18 13.50 sq.m. Sold | Details |
| PPM-A1-19 12.81 sq.m. Available | Details |
| PPM-A1-2 13.55 sq.m. Available | Details |
| PPM-A1-20 13.45 sq.m. Sold | Details |
| PPM-A1-21 16.14 sq.m. Available | Details |
| PPM-A1-22 13.45 sq.m. Available | Details |
| PPM-A1-23 12.81 sq.m. Available | Details |
| PPM-A1-24 13.45 sq.m. Sold | Details |
| PPM-A1-25 33.53 sq.m. Available | Details |
| PPM-A1-26 13.82 sq.m. Available | Details |
| PPM-A1-27 18.77 sq.m. Available | Details |
| PPM-A1-28 14.03 sq.m. Sold | Details |
| PPM-A1-29 26.55 sq.m. Available | Details |
| PPM-A1-3 13.45 sq.m. Available | Details |
| PPM-A1-30 26.59 sq.m. Reserved | Details |
| PPM-A1-31 13.45 sq.m. Available | Details |
| PPM-A1-32 14.73 sq.m. Available | Details |
| PPM-A1-33 14.06 sq.m. Sold | Details |
| PPM-A1-34 14.77 sq.m. Sold | Details |
| PPM-A1-35 14.42 sq.m. Sold | Details |
| PPM-A1-36 13.73 sq.m. Available | Details |
| PPM-A1-37 14.16 sq.m. Available | Details |
| PPM-A1-4 13.34 sq.m. Available | Details |
| PPM-A1-5 31.95 sq.m. Available | Details |
| PPM-A1-6 26.25 sq.m. Available | Details |
| PPM-A1-7 12.50 sq.m. Available | Details |
| PPM-A1-8 18.00 sq.m. Sold | Details |
| PPM-A1-9 18.00 sq.m. Sold | Details |
| SK-A1-1 3.51 sq.m. Available | Details |
| SK-A1-10 5.01 sq.m. Sold | Details |
| SK-A1-11 6.25 sq.m. Available | Details |
| SK-A1-12 3.36 sq.m. Available | Details |
| SK-A1-13 2.97 sq.m. Available | Details |
| SK-A1-14 5.53 sq.m. Available | Details |
| SK-A1-15 5.24 sq.m. Available | Details |
| SK-A1-2 3.61 sq.m. Sold | Details |
| SK-A1-3 3.98 sq.m. Sold | Details |
| SK-A1-4 5.96 sq.m. Available | Details |
| SK-A1-5 5.47 sq.m. Available | Details |
| SK-A1-6 4.03 sq.m. Available | Details |
| SK-A1-7 4.87 sq.m. Sold | Details |
| SK-A1-8 2.87 sq.m. Sold | Details |
| SK-A1-9 4.28 sq.m. Available | Details |
| AM1 101.28 sq.m. Sold | Details |
| AM2 374.10 sq.m. Sold | Details |
| A1 52.28 sq.m. Sold | Details |
| NPM-A-1 12.00 sq.m. Sold | Details |
| NPM-A-10 12.00 sq.m. Sold | Details |
| NPM-A-11 12.00 sq.m. Sold | Details |
| NPM-A-12 12.00 sq.m. Sold | Details |
| NPM-A-2 12.00 sq.m. Sold | Details |
| NPM-A-3 12.00 sq.m. Sold | Details |
| NPM-A-4 12.00 sq.m. Sold | Details |
| NPM-A-5 12.00 sq.m. Sold | Details |
| NPM-A-6 12.00 sq.m. Sold | Details |
| NPM-A-7 12.00 sq.m. Sold | Details |
| NPM-A-8 12.00 sq.m. Sold | Details |
| NPM-A-9 12.00 sq.m. Sold | Details |
| A21 117.11 sq.m. Available | Details |
| A22 115.73 sq.m. Available | Details |
| A23 75.53 sq.m. Available | Details |
| A24 75.53 sq.m. Available | Details |
| A25 112.76 sq.m. Available | Details |
| A26 67.65 sq.m. Sold | Details |
| A31 117.11 sq.m. Available | Details |
| A32 115.73 sq.m. Available | Details |
| A33 75.53 sq.m. Sold | Details |
| A34 75.53 sq.m. Sold | Details |
| A35 112.76 sq.m. Sold | Details |
| A36 67.65 sq.m. Sold | Details |
| A46 67.65 sq.m. Sold | Details |
| A41 117.11 sq.m. Available | Details |
| A42 115.73 sq.m. Available | Details |
| A43 75.53 sq.m. Available | Details |
| A44 75.53 sq.m. Available | Details |
| A45 112.76 sq.m. Sold | Details |
| A56 67.65 sq.m. Sold | Details |
| A51 117.11 sq.m. Available | Details |
| A52 115.73 sq.m. Available | Details |
| A53 75.53 sq.m. Sold | Details |
| A54 75.53 sq.m. Sold | Details |
| A55 112.76 sq.m. Sold | Details |
| A63 75.53 sq.m. Available | Details |
| A64 75.53 sq.m. Sold | Details |
| A65 112.76 sq.m. Sold | Details |
| A66 67.65 sq.m. Sold | Details |
| A61 117.11 sq.m. Available | Details |
| A62 115.73 sq.m. Available | Details |
| PG-B2-2 52.86 sq.m. Sold | Details |
| PG-B2-3 55.03 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B2-1 12.50 sq.m. Available | Details |
| PPM-B2-10 13.13 sq.m. Available | Details |
| PPM-B2-11 12.50 sq.m. Available | Details |
| PPM-B2-12 13.13 sq.m. Available | Details |
| PPM-B2-13 13.45 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B2-14 12.81 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B2-15 13.45 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B2-16 13.71 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B2-17 13.07 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B2-18 14.09 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B2-19 14.73 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B2-2 12.80 sq.m. Available | Details |
| PPM-B2-20 14.02 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B2-21 12.81 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B2-22 12.81 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B2-23 12.81 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B2-24 12.81 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B2-25 14.02 sq.m. Available | Details |
| PPM-B2-26 15.18 sq.m. Available | Details |
| PPM-B2-27 23.84 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B2-28 12.99 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B2-29 13.38 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B2-3 15.55 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B2-30 18.88 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B2-31 13.71 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B2-32 18.63 sq.m. Available | Details |
| PPM-B2-33 13.41 sq.m. Reserved | Details |
| PPM-B2-34 12.50 sq.m. Reserved | Details |
| PPM-B2-35 28.21 sq.m. Available | Details |
| PPM-B2-36 14.03 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B2-37 14.12 sq.m. Reserved | Details |
| PPM-B2-38 13.48 sq.m. Reserved | Details |
| PPM-B2-39 13.13 sq.m. Available | Details |
| PPM-B2-4 13.73 sq.m. Available | Details |
| PPM-B2-40 14.98 sq.m. Available | Details |
| PPM-B2-41 19.09 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B2-42 13.45 sq.m. Available | Details |
| PPM-B2-5 13.13 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B2-6 12.50 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B2-7 13.13 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B2-8 13.13 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B2-9 13.13 sq.m. Sold | Details |
| SK-B2-1 5.58 sq.m. Available | Details |
| SK-B2-10 3.68 sq.m. Sold | Details |
| SK-B2-11 4.05 sq.m. Sold | Details |
| SK-B2-12 4.09 sq.m. Sold | Details |
| SK-B2-13 3.59 sq.m. Available | Details |
| SK-B2-14 3.61 sq.m. Sold | Details |
| SK-B2-15 3.43 sq.m. Available | Details |
| SK-B2-16 3.12 sq.m. Available | Details |
| SK-B2-17 2.77 sq.m. Available | Details |
| SK-B2-18 6.19 sq.m. Sold | Details |
| SK-B2-19 4.74 sq.m. Available | Details |
| SK-B2-2 5.71 sq.m. Sold | Details |
| SK-B2-3 4.96 sq.m. Available | Details |
| SK-B2-4 5.90 sq.m. Available | Details |
| SK-B2-5 5.66 sq.m. Available | Details |
| SK-B2-6 6.18 sq.m. Sold | Details |
| SK-B2-7 6.23 sq.m. Available | Details |
| SK-B2-8 5.85 sq.m. Sold | Details |
| SK-B2-9 3.21 sq.m. Available | Details |
| PG-B1-1 23.51 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-1 12.50 sq.m. Available | Details |
| PPM-B1-10 13.13 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-11 12.50 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-12 13.13 sq.m. Available | Details |
| PPM-B1-13 13.45 sq.m. Available | Details |
| PPM-B1-14 12.81 sq.m. Available | Details |
| PPM-B1-15 13.45 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-16 13.71 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-17 13.07 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-18 14.09 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-19 14.73 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-2 12.79 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-20 13.45 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-21 12.81 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-22 12.81 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-23 12.81 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-24 12.81 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-25 14.02 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-26 15.18 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-27 23.84 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-28 12.99 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-29 13.38 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-3 15.55 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-30 18.88 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-31 13.71 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-32 18.88 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-33 13.45 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-34 12.50 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-35 27.76 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-36 14.03 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-37 14.12 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-38 13.48 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-4 37.09 sq.m. Available | Details |
| PPM-B1-5 13.13 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-6 12.50 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-7 13.13 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-8 13.13 sq.m. Sold | Details |
| PPM-B1-9 13.13 sq.m. Sold | Details |
| SK-B1-1 5.71 sq.m. Sold | Details |
| SK-B1-10 4.05 sq.m. Sold | Details |
| SK-B1-11 4.09 sq.m. Sold | Details |
| SK-B1-12 3.59 sq.m. Available | Details |
| SK-B1-13 3.61 sq.m. Available | Details |
| SK-B1-14 4.69 sq.m. Available | Details |
| SK-B1-15 4.09 sq.m. Available | Details |
| SK-B1-16 6.06 sq.m. Sold | Details |
| SK-B1-2 4.96 sq.m. Available | Details |
| SK-B1-3 5.90 sq.m. Sold | Details |
| SK-B1-4 5.66 sq.m. Sold | Details |
| SK-B1-5 6.18 sq.m. Available | Details |
| SK-B1-6 6.23 sq.m. Available | Details |
| SK-B1-7 5.85 sq.m. Available | Details |
| SK-B1-8 3.21 sq.m. Sold | Details |
| SK-B1-9 3.64 sq.m. Sold | Details |
| BM1 282.91 sq.m. Sold | Details |
| BM2 129.02 sq.m. Sold | Details |
| B1 49.87 sq.m. Sold | Details |
| NPM-B-1 12.50 sq.m. Sold | Details |
| NPM-B-10 12.50 sq.m. Sold | Details |
| NPM-B-11 12.50 sq.m. Sold | Details |
| NPM-B-12 12.50 sq.m. Sold | Details |
| NPM-B-13 12.50 sq.m. Sold | Details |
| NPM-B-2 12.50 sq.m. Sold | Details |
| NPM-B-3 12.50 sq.m. Sold | Details |
| NPM-B-4 12.50 sq.m. Sold | Details |
| NPM-B-5 12.50 sq.m. Sold | Details |
| NPM-B-6 12.50 sq.m. Sold | Details |
| NPM-B-7 12.50 sq.m. Sold | Details |
| NPM-B-8 12.50 sq.m. Sold | Details |
| NPM-B-9 12.50 sq.m. Sold | Details |
| B21 68.36 sq.m. Sold | Details |
| B22 108.32 sq.m. Sold | Details |
| B23 107.39 sq.m. Available | Details |
| B25 73.83 sq.m. Sold | Details |
| B26 73.57 sq.m. Sold | Details |
| B31 68.36 sq.m. Sold | Details |
| B32 108.32 sq.m. Available | Details |
| B33 107.39 sq.m. Available | Details |
| B34 73.83 sq.m. Sold | Details |
| B35 73.83 sq.m. Sold | Details |
| B36 73.57 sq.m. Sold | Details |
| B46 73.57 sq.m. Sold | Details |
| B41 68.36 sq.m. Sold | Details |
| B42 108.32 sq.m. Available | Details |
| B43 107.39 sq.m. Available | Details |
| B44 73.83 sq.m. Sold | Details |
| B45 73.83 sq.m. Sold | Details |
| B56 73.57 sq.m. Sold | Details |
| B51 68.36 sq.m. Sold | Details |
| B52 108.32 sq.m. Available | Details |
| B53 107.39 sq.m. Available | Details |
| B54 73.83 sq.m. Sold | Details |
| B55 73.83 sq.m. Sold | Details |
| B62 108.32 sq.m. Available | Details |
| B63 107.39 sq.m. Available | Details |
| B64 73.83 sq.m. Sold | Details |
| B65 73.83 sq.m. Sold | Details |
| B66 73.57 sq.m. Available | Details |
| B61 68.36 sq.m. Sold | Details |
| B71 68.36 sq.m. Sold | Details |
| B72 108.32 sq.m. Available | Details |
| B73 107.39 sq.m. Available | Details |
| B74 73.83 sq.m. Sold | Details |
| B75 73.57 sq.m. Sold | Details |
| B76 73.57 sq.m. Available | Details |
| B81 68.36 sq.m. Sold | Details |
| B82 108.32 sq.m. Available | Details |
| B83 107.39 sq.m. Sold | Details |
| B84 73.83 sq.m. Sold | Details |
| B85 73.83 sq.m. Sold | Details |
| B86 73.57 sq.m. Sold | Details |
| B91 68.36 sq.m. Sold | Details |
| B92 108.32 sq.m. Sold | Details |
| B93 107.39 sq.m. Sold | Details |
| B94 73.83 sq.m. Sold | Details |
| B95 73.83 sq.m. Sold | Details |
| B96 73.57 sq.m. Sold | Details |
| B101 68.36 sq.m. Sold | Details |
| B102 108.32 sq.m. Sold | Details |
| B103 107.39 sq.m. Sold | Details |
| B104 73.83 sq.m. Sold | Details |
| B105 73.83 sq.m. Sold | Details |
| B106 73.57 sq.m. Sold | Details |
| B111 68.36 sq.m. Available | Details |
| B112 108.32 sq.m. Available | Details |
| B113 107.39 sq.m. Sold | Details |
| B114 73.83 sq.m. Sold | Details |
| B115 73.83 sq.m. Sold | Details |
| B116 73.57 sq.m. Sold | Details |
| B121 68.36 sq.m. Reserved | Details |
| B122 108.32 sq.m. Reserved | Details |
| B123 107.39 sq.m. Available | Details |
| B124 73.83 sq.m. Sold | Details |
| B125 73.83 sq.m. Sold | Details |
| B126 73.57 sq.m. Sold | Details |
| B131 68.36 sq.m. Available | Details |
| B132 108.32 sq.m. Available | Details |
| B133 107.39 sq.m. Available | Details |
| B134 73.83 sq.m. Sold | Details |
| B135 73.83 sq.m. Sold | Details |
| B136 73.57 sq.m. Sold | Details |
| B141 68.36 sq.m. Sold | Details |
| B142 108.32 sq.m. Available | Details |
| B143 107.39 sq.m. Available | Details |
| B144 114.67 sq.m. Sold | Details |
| B145 106.56 sq.m. Sold | Details |
| B151 68.36 sq.m. Sold | Details |
| B152 108.32 sq.m. Available | Details |
| B153 107.39 sq.m. Available | Details |
| B154 114.67 sq.m. Sold | Details |
| B155 106.56 sq.m. Sold | Details |
| B161 68.36 sq.m. Sold | Details |
| B162 108.32 sq.m. Available | Details |
| B163 107.39 sq.m. Sold | Details |
| B164 114.67 sq.m. Sold | Details |
| B165 106.56 sq.m. Sold | Details |
Gallery
Locations
Completion stage
1
Phase
Foundation laying and excavation work
2
Phase
Construction of underground levels
3
Phase
Reinforced concrete structure
4
Phase
Completion of the building at the Structural completion stage
5
Phase
Internal installations
6
Phase
Facades and roofing systems
7
Phase
Common areas and landscaping
8
Phase
Act 16 and Occupancy Permit